Kim cương tuần · kết quả lịch sử
◇ Khởi động: nhịp altcoin chớm hình thành. ◆ Xác nhận: giá USD và sức mạnh so BTC cùng xác nhận ở tuần tiếp theo. Chỉ biết dấu sau khi nến tuần đóng.
Cập nhật số liệu: 13:27 · 03/11/2026 VN
Mở chart Altcoin/BTC · tuần → · Mục lục nghiên cứu
Đọc kết quả như thế nào?
- Cùng tăng: cuối kỳ, cả TOTAL3ES theo USD và tỷ lệ TOTAL3ES/BTC đều cao hơn lúc có dấu.
- Giữ nhịp: ngoài cùng tăng, cả hai phải giữ trên giá tín hiệu ít nhất 3/4, 4/6 hoặc 5/8 tuần, tùy kỳ chấm.
- Đạt biên độ: cuối kỳ USD tăng ít nhất 15% và tỷ lệ /BTC tăng ít nhất 8%. Đây là tiêu chí riêng, không bắt buộc đạt “Giữ nhịp”.
- Đủ mẫu: có đủ dữ liệu tương lai để chấm. Phần chưa chấm được có thể do chưa đủ thời gian hoặc thiếu nguồn.
Đây là nghiên cứu lịch sử đã dùng trong quá trình phát triển, không phải kiểm định độc lập trên dữ liệu chưa từng xem. Lịch sử TOTAL3ES trước 19/05/2025 có phần tái dựng. Không quy các tỷ lệ này thành xác suất thắng lệnh.
◇ Kim cương khởi động
| Giai đoạn | Sau dấu | Tổng dấu | Đủ mẫu | Chưa chấm được | Cùng tăng | Giữ nhịp | Đạt biên độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn lịch sử | 4 tuần | 24 | 23 | 1 | 13/23 · 56.5% | 10/23 | 9/23 |
| Toàn lịch sử | 6 tuần | 24 | 23 | 1 | 13/23 · 56.5% | 11/23 | 9/23 |
| Toàn lịch sử | 8 tuần | 24 | 23 | 1 | 12/23 · 52.2% | 9/23 | 8/23 |
| 2015–2021 | 4 tuần | 13 | 12 | 1 | 9/12 · 75.0% | 7/12 | 7/12 |
| 2015–2021 | 6 tuần | 13 | 12 | 1 | 8/12 · 66.7% | 6/12 | 7/12 |
| 2015–2021 | 8 tuần | 13 | 12 | 1 | 8/12 · 66.7% | 5/12 | 6/12 |
| 2022–2024 | 4 tuần | 5 | 5 | 0 | 1/5 · 20.0% | 1/5 | 1/5 |
| 2022–2024 | 6 tuần | 5 | 5 | 0 | 2/5 · 40.0% | 2/5 | 1/5 |
| 2022–2024 | 8 tuần | 5 | 5 | 0 | 2/5 · 40.0% | 2/5 | 1/5 |
| 2025–2026 | 4 tuần | 6 | 6 | 0 | 3/6 · 50.0% | 2/6 | 1/6 |
| 2025–2026 | 6 tuần | 6 | 6 | 0 | 3/6 · 50.0% | 3/6 | 1/6 |
| 2025–2026 | 8 tuần | 6 | 6 | 0 | 2/6 · 33.3% | 2/6 | 1/6 |
◆ Kim cương xác nhận
| Giai đoạn | Sau dấu | Tổng dấu | Đủ mẫu | Chưa chấm được | Cùng tăng | Giữ nhịp | Đạt biên độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toàn lịch sử | 4 tuần | 13 | 12 | 1 | 8/12 · 66.7% | 7/12 | 4/12 |
| Toàn lịch sử | 6 tuần | 13 | 12 | 1 | 7/12 · 58.3% | 7/12 | 4/12 |
| Toàn lịch sử | 8 tuần | 13 | 12 | 1 | 4/12 · 33.3% | 4/12 | 3/12 |
| 2015–2021 | 4 tuần | 8 | 7 | 1 | 4/7 · 57.1% | 4/7 | 3/7 |
| 2015–2021 | 6 tuần | 8 | 7 | 1 | 4/7 · 57.1% | 4/7 | 2/7 |
| 2015–2021 | 8 tuần | 8 | 7 | 1 | 2/7 · 28.6% | 2/7 | 2/7 |
| 2022–2024 | 4 tuần | 2 | 2 | 0 | 1/2 · 50.0% | 1/2 | 1/2 |
| 2022–2024 | 6 tuần | 2 | 2 | 0 | 1/2 · 50.0% | 1/2 | 1/2 |
| 2022–2024 | 8 tuần | 2 | 2 | 0 | 1/2 · 50.0% | 1/2 | 1/2 |
| 2025–2026 | 4 tuần | 3 | 3 | 0 | 3/3 · 100.0% | 2/3 | 0/3 |
| 2025–2026 | 6 tuần | 3 | 3 | 0 | 2/3 · 66.7% | 2/3 | 1/3 |
| 2025–2026 | 8 tuần | 3 | 3 | 0 | 1/3 · 33.3% | 1/3 | 0/3 |
Điều kiện chi tiết
◇ Khởi động · xem điều kiện và thống kê theo ngày
◆ Xác nhận · xem điều kiện và thống kê theo ngày
Kết quả theo tuần và theo ngày dùng mốc chấm khác nhau. Không cộng các bảng với nhau. Dấu trên từng coin là bối cảnh chung của thị trường, cần soi riêng chart USD và /BTC của coin.